GROUPID/HAT KODU LINENAME/ HAT ADI FROMSTATION/AKTARMA İSTASYONU ROUTE/ GİDİŞ VE DÖNÜŞ SAATLERİ TIME DAY
72 BB 995 17 1-BELEDİYE-BÖLGE KÖRÜK IŞIKLARI BELEDİYE-FATİH-SİİRT ÇEVREYOLU-ÇAMLITEPE-BÖLGE HASTANESİ 06:00 31
72 DA 690 17 1-BELEDİYE-BÖLGE KÖRÜK IŞIKLARI BELEDİYE-FATİH-SİİRT ÇEVREYOLU-ÇAMLITEPE-BÖLGE HASTANESİ 06:25 31
72 DN 548 17 1-BELEDİYE-BÖLGE KÖRÜK IŞIKLARI BELEDİYE-FATİH-SİİRT ÇEVREYOLU-ÇAMLITEPE-BÖLGE HASTANESİ 06:50 31
72 BB 995 17 1-BELEDİYE-BÖLGE KÖRÜK IŞIKLARI BELEDİYE-FATİH-SİİRT ÇEVREYOLU-ÇAMLITEPE-BÖLGE HASTANESİ 07:20 31
72 DA 690 17 1-BELEDİYE-BÖLGE KÖRÜK IŞIKLARI BELEDİYE-FATİH-SİİRT ÇEVREYOLU-ÇAMLITEPE-BÖLGE HASTANESİ 07:45 31
72 DN 548 17 1-BELEDİYE-BÖLGE KÖRÜK IŞIKLARI BELEDİYE-FATİH-SİİRT ÇEVREYOLU-ÇAMLITEPE-BÖLGE HASTANESİ 08:10 31
72 BB 995 17 1-BELEDİYE-BÖLGE KÖRÜK IŞIKLARI BELEDİYE-FATİH-SİİRT ÇEVREYOLU-ÇAMLITEPE-BÖLGE HASTANESİ 08:35 31
72 DA 690 17 1-BELEDİYE-BÖLGE KÖRÜK IŞIKLARI BELEDİYE-FATİH-SİİRT ÇEVREYOLU-ÇAMLITEPE-BÖLGE HASTANESİ 09:05 31
72 DN 548 17 1-BELEDİYE-BÖLGE KÖRÜK IŞIKLARI BELEDİYE-FATİH-SİİRT ÇEVREYOLU-ÇAMLITEPE-BÖLGE HASTANESİ 09:30 31
72 BB 995 17 1-BELEDİYE-BÖLGE KÖRÜK IŞIKLARI BELEDİYE-FATİH-SİİRT ÇEVREYOLU-ÇAMLITEPE-BÖLGE HASTANESİ 09:55 31
72 DA 690 17 1-BELEDİYE-BÖLGE KÖRÜK IŞIKLARI BELEDİYE-FATİH-SİİRT ÇEVREYOLU-ÇAMLITEPE-BÖLGE HASTANESİ 10:20 31
72 DN 548 17 1-BELEDİYE-BÖLGE KÖRÜK IŞIKLARI BELEDİYE-FATİH-SİİRT ÇEVREYOLU-ÇAMLITEPE-BÖLGE HASTANESİ 10:50 31
72 BB 995 17 1-BELEDİYE-BÖLGE KÖRÜK IŞIKLARI BELEDİYE-FATİH-SİİRT ÇEVREYOLU-ÇAMLITEPE-BÖLGE HASTANESİ 11:15 31
72 DA 690 17 1-BELEDİYE-BÖLGE KÖRÜK IŞIKLARI BELEDİYE-FATİH-SİİRT ÇEVREYOLU-ÇAMLITEPE-BÖLGE HASTANESİ 11:40 31
72 DN 548 17 1-BELEDİYE-BÖLGE KÖRÜK IŞIKLARI BELEDİYE-FATİH-SİİRT ÇEVREYOLU-ÇAMLITEPE-BÖLGE HASTANESİ 12:05 31
72 BB 995 17 1-BELEDİYE-BÖLGE KÖRÜK IŞIKLARI BELEDİYE-FATİH-SİİRT ÇEVREYOLU-ÇAMLITEPE-BÖLGE HASTANESİ 12:35 31
72 DA 690 17 1-BELEDİYE-BÖLGE KÖRÜK IŞIKLARI BELEDİYE-FATİH-SİİRT ÇEVREYOLU-ÇAMLITEPE-BÖLGE HASTANESİ 13:00 31
72 DN 548 17 1-BELEDİYE-BÖLGE KÖRÜK IŞIKLARI BELEDİYE-FATİH-SİİRT ÇEVREYOLU-ÇAMLITEPE-BÖLGE HASTANESİ 13:30 31
72 BB 995 17 1-BELEDİYE-BÖLGE KÖRÜK IŞIKLARI BELEDİYE-FATİH-SİİRT ÇEVREYOLU-ÇAMLITEPE-BÖLGE HASTANESİ 14:00 31
72 DA 690 17 1-BELEDİYE-BÖLGE KÖRÜK IŞIKLARI BELEDİYE-FATİH-SİİRT ÇEVREYOLU-ÇAMLITEPE-BÖLGE HASTANESİ 14:30 31
72 DN 548 17 1-BELEDİYE-BÖLGE KÖRÜK IŞIKLARI BELEDİYE-FATİH-SİİRT ÇEVREYOLU-ÇAMLITEPE-BÖLGE HASTANESİ 14:55 31
72 BB 995 17 1-BELEDİYE-BÖLGE KÖRÜK IŞIKLARI BELEDİYE-FATİH-SİİRT ÇEVREYOLU-ÇAMLITEPE-BÖLGE HASTANESİ 15:25 31
72 DA 690 17 1-BELEDİYE-BÖLGE KÖRÜK IŞIKLARI BELEDİYE-FATİH-SİİRT ÇEVREYOLU-ÇAMLITEPE-BÖLGE HASTANESİ 15:55 31
72 DN 548 17 1-BELEDİYE-BÖLGE KÖRÜK IŞIKLARI BELEDİYE-FATİH-SİİRT ÇEVREYOLU-ÇAMLITEPE-BÖLGE HASTANESİ 16:25 31
72 BB 995 17 1-BELEDİYE-BÖLGE KÖRÜK IŞIKLARI BELEDİYE-FATİH-SİİRT ÇEVREYOLU-ÇAMLITEPE-BÖLGE HASTANESİ 16:50 31
72 DA 690 17 1-BELEDİYE-BÖLGE KÖRÜK IŞIKLARI BELEDİYE-FATİH-SİİRT ÇEVREYOLU-ÇAMLITEPE-BÖLGE HASTANESİ 17:20 31
72 DN 548 17 1-BELEDİYE-BÖLGE KÖRÜK IŞIKLARI BELEDİYE-FATİH-SİİRT ÇEVREYOLU-ÇAMLITEPE-BÖLGE HASTANESİ 17:50 31
72 DN 548 17 1-BELEDİYE-BÖLGE KÖRÜK IŞIKLARI BELEDİYE-FATİH-SİİRT ÇEVREYOLU-ÇAMLITEPE-BÖLGE HASTANESİ 18:20 31
72 DN 548 17 1-BELEDİYE-BÖLGE KÖRÜK IŞIKLARI BELEDİYE-FATİH-SİİRT ÇEVREYOLU-ÇAMLITEPE-BÖLGE HASTANESİ 18:45 31
72 DN 548 17 1-BELEDİYE-BÖLGE KÖRÜK IŞIKLARI BELEDİYE-FATİH-SİİRT ÇEVREYOLU-ÇAMLITEPE-BÖLGE HASTANESİ 19:15 31
72 DN 548 17 1-BELEDİYE-BÖLGE KÖRÜK IŞIKLARI BELEDİYE-FATİH-SİİRT ÇEVREYOLU-ÇAMLITEPE-BÖLGE HASTANESİ 19:45 31
72 DN 548 17 1-BELEDİYE-BÖLGE KÖRÜK IŞIKLARI BELEDİYE-FATİH-SİİRT ÇEVREYOLU-ÇAMLITEPE-BÖLGE HASTANESİ 20:15 31
72 DN 548 17 1-BELEDİYE-BÖLGE KÖRÜK IŞIKLARI BELEDİYE-FATİH-SİİRT ÇEVREYOLU-ÇAMLITEPE-BÖLGE HASTANESİ 20:40 31
72 DN 548 17 1-BELEDİYE-BÖLGE KÖRÜK IŞIKLARI BELEDİYE-FATİH-SİİRT ÇEVREYOLU-ÇAMLITEPE-BÖLGE HASTANESİ 21:20 31
72 DN 548 17 1-BELEDİYE-BÖLGE KÖRÜK IŞIKLARI BELEDİYE-FATİH-SİİRT ÇEVREYOLU-ÇAMLITEPE-BÖLGE HASTANESİ 22:15 31
72 DN 548 17 1-BELEDİYE-BÖLGE KÖRÜK IŞIKLARI BELEDİYE-FATİH-SİİRT ÇEVREYOLU-ÇAMLITEPE-BÖLGE HASTANESİ 23:00 31
72 DN548 17 1-BELEDİYE-BÖLGE KÖRÜK IŞIKLARI BÖLGE HASTANESİ-ÇAMLITEPE-SİİRT ÇEVREYOLU-FATİH-BELEDİYE 06:05 31
72 BB 995 17 1-BELEDİYE-BÖLGE KÖRÜK IŞIKLARI BÖLGE HASTANESİ-ÇAMLITEPE-SİİRT ÇEVREYOLU-FATİH-BELEDİYE 07:00 31
72 DA 690 17 1-BELEDİYE-BÖLGE KÖRÜK IŞIKLARI BÖLGE HASTANESİ-ÇAMLITEPE-SİİRT ÇEVREYOLU-FATİH-BELEDİYE 07:25 31
72 DN548 17 1-BELEDİYE-BÖLGE KÖRÜK IŞIKLARI BÖLGE HASTANESİ-ÇAMLITEPE-SİİRT ÇEVREYOLU-FATİH-BELEDİYE 07:50 31
72 BB 995 17 1-BELEDİYE-BÖLGE KÖRÜK IŞIKLARI BÖLGE HASTANESİ-ÇAMLITEPE-SİİRT ÇEVREYOLU-FATİH-BELEDİYE 08:20 31
72 DA 690 17 1-BELEDİYE-BÖLGE KÖRÜK IŞIKLARI BÖLGE HASTANESİ-ÇAMLITEPE-SİİRT ÇEVREYOLU-FATİH-BELEDİYE 08:45 31
72 DN548 17 1-BELEDİYE-BÖLGE KÖRÜK IŞIKLARI BÖLGE HASTANESİ-ÇAMLITEPE-SİİRT ÇEVREYOLU-FATİH-BELEDİYE 09:10 31
72 BB 995 17 1-BELEDİYE-BÖLGE KÖRÜK IŞIKLARI BÖLGE HASTANESİ-ÇAMLITEPE-SİİRT ÇEVREYOLU-FATİH-BELEDİYE 09:35 31
72 DA 690 17 1-BELEDİYE-BÖLGE KÖRÜK IŞIKLARI BÖLGE HASTANESİ-ÇAMLITEPE-SİİRT ÇEVREYOLU-FATİH-BELEDİYE 10:05 31
72 DN548 17 1-BELEDİYE-BÖLGE KÖRÜK IŞIKLARI BÖLGE HASTANESİ-ÇAMLITEPE-SİİRT ÇEVREYOLU-FATİH-BELEDİYE 10:30 31
72 BB 995 17 1-BELEDİYE-BÖLGE KÖRÜK IŞIKLARI BÖLGE HASTANESİ-ÇAMLITEPE-SİİRT ÇEVREYOLU-FATİH-BELEDİYE 10:55 31
72 DA 690 17 1-BELEDİYE-BÖLGE KÖRÜK IŞIKLARI BÖLGE HASTANESİ-ÇAMLITEPE-SİİRT ÇEVREYOLU-FATİH-BELEDİYE 11:20 31
72 DN548 17 1-BELEDİYE-BÖLGE KÖRÜK IŞIKLARI BÖLGE HASTANESİ-ÇAMLITEPE-SİİRT ÇEVREYOLU-FATİH-BELEDİYE 11:50 31
72 BB 995 17 1-BELEDİYE-BÖLGE KÖRÜK IŞIKLARI BÖLGE HASTANESİ-ÇAMLITEPE-SİİRT ÇEVREYOLU-FATİH-BELEDİYE 12:15 31
72 DA 690 17 1-BELEDİYE-BÖLGE KÖRÜK IŞIKLARI BÖLGE HASTANESİ-ÇAMLITEPE-SİİRT ÇEVREYOLU-FATİH-BELEDİYE 12:45 31
72 DN548 17 1-BELEDİYE-BÖLGE KÖRÜK IŞIKLARI BÖLGE HASTANESİ-ÇAMLITEPE-SİİRT ÇEVREYOLU-FATİH-BELEDİYE 13:15 31
72 BB 995 17 1-BELEDİYE-BÖLGE KÖRÜK IŞIKLARI BÖLGE HASTANESİ-ÇAMLITEPE-SİİRT ÇEVREYOLU-FATİH-BELEDİYE 13:45 31
72 DA 690 17 1-BELEDİYE-BÖLGE KÖRÜK IŞIKLARI BÖLGE HASTANESİ-ÇAMLITEPE-SİİRT ÇEVREYOLU-FATİH-BELEDİYE 14:10 31
72 DN548 17 1-BELEDİYE-BÖLGE KÖRÜK IŞIKLARI BÖLGE HASTANESİ-ÇAMLITEPE-SİİRT ÇEVREYOLU-FATİH-BELEDİYE 14:40 31
72 BB 995 17 1-BELEDİYE-BÖLGE KÖRÜK IŞIKLARI BÖLGE HASTANESİ-ÇAMLITEPE-SİİRT ÇEVREYOLU-FATİH-BELEDİYE 15:10 31
72 DA 690 17 1-BELEDİYE-BÖLGE KÖRÜK IŞIKLARI BÖLGE HASTANESİ-ÇAMLITEPE-SİİRT ÇEVREYOLU-FATİH-BELEDİYE 15:40 31
72 DN548 17 1-BELEDİYE-BÖLGE KÖRÜK IŞIKLARI BÖLGE HASTANESİ-ÇAMLITEPE-SİİRT ÇEVREYOLU-FATİH-BELEDİYE 16:05 31
72 BB 995 17 1-BELEDİYE-BÖLGE KÖRÜK IŞIKLARI BÖLGE HASTANESİ-ÇAMLITEPE-SİİRT ÇEVREYOLU-FATİH-BELEDİYE 16:35 31
72 DA 690 17 1-BELEDİYE-BÖLGE KÖRÜK IŞIKLARI BÖLGE HASTANESİ-ÇAMLITEPE-SİİRT ÇEVREYOLU-FATİH-BELEDİYE 17:05 31
72 DN548 17 1-BELEDİYE-BÖLGE KÖRÜK IŞIKLARI BÖLGE HASTANESİ-ÇAMLITEPE-SİİRT ÇEVREYOLU-FATİH-BELEDİYE 17:35 31
72 BB 995 17 1-BELEDİYE-BÖLGE KÖRÜK IŞIKLARI BÖLGE HASTANESİ-ÇAMLITEPE-SİİRT ÇEVREYOLU-FATİH-BELEDİYE 18:00 31
72 DA 690 17 1-BELEDİYE-BÖLGE KÖRÜK IŞIKLARI BÖLGE HASTANESİ-ÇAMLITEPE-SİİRT ÇEVREYOLU-FATİH-BELEDİYE 18:30 31
72 DA 690 17 1-BELEDİYE-BÖLGE KÖRÜK IŞIKLARI BÖLGE HASTANESİ-ÇAMLITEPE-SİİRT ÇEVREYOLU-FATİH-BELEDİYE 19:00 31
72 DA 690 17 1-BELEDİYE-BÖLGE KÖRÜK IŞIKLARI BÖLGE HASTANESİ-ÇAMLITEPE-SİİRT ÇEVREYOLU-FATİH-BELEDİYE 19:30 31
72 DA 690 17 1-BELEDİYE-BÖLGE KÖRÜK IŞIKLARI BÖLGE HASTANESİ-ÇAMLITEPE-SİİRT ÇEVREYOLU-FATİH-BELEDİYE 19:55 31
72 DA 690 17 1-BELEDİYE-BÖLGE KÖRÜK IŞIKLARI BÖLGE HASTANESİ-ÇAMLITEPE-SİİRT ÇEVREYOLU-FATİH-BELEDİYE 20:25 31
72 DA 690 17 1-BELEDİYE-BÖLGE KÖRÜK IŞIKLARI BÖLGE HASTANESİ-ÇAMLITEPE-SİİRT ÇEVREYOLU-FATİH-BELEDİYE 20:55 31
72 DA 690 17 1-BELEDİYE-BÖLGE KÖRÜK IŞIKLARI BÖLGE HASTANESİ-ÇAMLITEPE-SİİRT ÇEVREYOLU-FATİH-BELEDİYE 21:25 31
72 DA 690 17 1-BELEDİYE-BÖLGE KÖRÜK IŞIKLARI BÖLGE HASTANESİ-ÇAMLITEPE-SİİRT ÇEVREYOLU-FATİH-BELEDİYE 22:15 31
72 DA 690 17 1-BELEDİYE-BÖLGE KÖRÜK IŞIKLARI BÖLGE HASTANESİ-ÇAMLITEPE-SİİRT ÇEVREYOLU-FATİH-BELEDİYE 23:00 31

  • Bu içerik 55671 defa okundu